STT | Tên lô đất | Diện tích | Chủ hộ/nhóm | Sản phẩm | Tiêu chuẩn |
---|
STT | Vật tư | Nhà sản xuất | Công dụng | Liều lượng | Chủng loại |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chế phẩm sinh học Diệt trừ sâu SB2 | Công Ty TNHH XNK Cát Tường | Phòng ngừa, xua đuổi côn trùng như : sâu xanh, sâu tơ, sâu cuốn lá, rầy nâu, nhện đỏ, sâu vẽ bùa, rầy xanh, sâu đục quả | Pha 50ml chế phẩm SB2 cho bình 20-25 lít, phun ướt toàn bộ | Thuốc trừ sâu |
2 | Phân vi sinh SPS Clean | Công Ty TNHH XNK Cát Tường | Vệ sinh đồng ruộng, tiêu diệt mầm bệnh. Cải thiện độ pH đất, đặc biệt đất phèn, giải phóng lân ở dạng khó tan , thành thành lân dễ tiêu cho cây. Tăng cường quá trình phân huỷ hữu cơ | Chuyên dùng bót lót, trộn chế phẩm phân chuồng hoạt mục, đất bột hoặc pha nước tưới, trước xới đất lần cuối hoặc trước gieo trồng, liều lượng 2Lit/ha. Pha 1 lit với 500-600lít nước tưới cho 100 gốc cây ăn quả | Phân bón |
3 | Phân lân nung chảy Văn Điển | Công ty Cổ phần Phân lân Văn Điển | Là loại phân đa chất, ngoài chất dinh dưỡng chính là lân (P2O5) còn có các chất dinh dưỡng khác rất cần thiết cho cây trồng và cải tạo đất như vôi (canxi), manhê, silic, đồng, bo, mangan, kẽm, molipden, coban…Lân Văn Điển có tính kiềm (pH : 8-8,5), không độc hại, không tan trong nước mà chỉ tan trong môi trường axit yếu do rễ cây tiết ra, nên khi bón xuống ruộng không bị rửa trôi, cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng từ đầu vụ đến cuối vụ | Đối với lúa và các cây ngắn ngày bón bình quân 17 – 25 kg/sào. Đối với các cây lâu năm : Cà phê, chè, cam, quýt, nhãn, vải...khi mới trồng bón lót 1 – 2 kg/cây, chăm bón hàng năm 0,5 kg/1 tuổi cây | Phân bón |
4 | PHÂN HỮU CƠ VI SINH QUẾ LÂM 01 | CTCP Tập Đoàn Quế Lâm | Hoàn trả và bổ sung cho đất lượng hữu cơ bị thiếu hụt, Cải thiện các tính chất hóa lý của đất, làm đất tơi xốp, tăng màu mỡ. Axit Humic trong phân bón kích thích rễ cây phát triển, hấp thu dinh dưỡng tối đa. | Phân bón |
STT | Chủ hộ | Địa chỉ |
---|---|---|
1 | Nguyễn Đức Tý | |
2 | Phạm Đình Vượng | |
3 | Nguyễn Đức Thu | |
4 | Nguyễn Đức Hồng | |
5 | Nguyễn Thị Thuận | |
6 | Nguyễn Quốc Dũy | |
7 | Trần Hữu Lựu | |
8 | Nguyễn Đình Tịch | |
9 | Nguyễn Đức Vinh | |
10 | Nguyễn Văn Đạt | |
11 | Nguyễn Đức Huỳnh | |
12 | Nguyễn Đức Hữu | |
13 | Nguyễn Bá Hanh | |
14 | Phạm Đình Vượng | |
15 | Nguyễn Thị Minh | |
16 | Nguyễn Bá Hoàn | |
17 | Trần Hữu Tham | |
18 | Nguyễn Thị Việt | |
19 | Nguyễn Quốc Đài | |
20 | Bùi Viết Chững | |
21 | Trần Hữu Chế | |
22 | Nguyễn Thị Nhân | |
23 | Đặng Thị Hương | |
24 | Nguyễn Bá Siểm | |
25 | Nguyễn Bá Thành | |
26 | Trần Hữu Hòa | |
27 | Trần Hữu Bính | |
28 | Nguyễn Bá Đán | |
29 | Nguyễn Bá Mai | |
30 | Nguyễn Bá Trung | |
31 | Nguyễn Bá Nhẫn | |
32 | Trần Hữu Khuê | |
33 | Bùi Viết Bừng | |
34 | Nguyễn Đức Huệ | |
35 | Nguyễn Thị Duệ | |
36 | Nguyễn Thị Thịnh | |
37 | Nguyễn Bá Cảnh | |
38 | Nguyễn Đức Tiến | |
39 | Nguyễn Đức Dũng | |
40 | Trần Thị Đoài | |
41 | Nguyễn Đức Hoàn | |
42 | Nguyễn Đức Liên | |
43 | Nguyễn Thiện Tiến | |
44 | Trần Thị Thừa | |
45 | Nguyễn Đức Thoan | |
46 | Trần Thị Sum | |
47 | Nguyễn Đức Tý | |
48 | Nguyễn Thị Tơ | |
49 | Nguyễn Đức Tấn | |
50 | Nguyễn Đức Hồng | |
51 | Nguyễn Đức Thu | |
52 | Nguyễn Quốc Sỹ | |
53 | Bùi Xuân Tài | |
54 | Nguyễn Đức Đỉnh | |
55 | Nguyễn Đức Sơn | |
56 | Nguyễn Bá Phu | |
57 | Phạm Đình Lực | |
58 | Phạm Đình Chuyên | |
59 | Phạm Đình Tùng | |
60 | Nguyễn Đức Thưởng | |
61 | Nguyễn Đức Quyền | |
62 | Nguyễn Đức Đăng |
Quản lý : Nguyễn Quốc Sỹ
Điện thoại : 0919777354
Email :
Địa chỉ : xã Cẩm Yên - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh