STT | Tên lô đất | Diện tích | Chủ hộ/nhóm | Sản phẩm | Tiêu chuẩn |
---|
STT | Vật tư | Nhà sản xuất | Công dụng | Liều lượng | Chủng loại |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chế phẩm sinh học Diệt trừ sâu SB2 | Công Ty TNHH XNK Cát Tường | Phòng ngừa, xua đuổi côn trùng như : sâu xanh, sâu tơ, sâu cuốn lá, rầy nâu, nhện đỏ, sâu vẽ bùa, rầy xanh, sâu đục quả | Pha 50ml chế phẩm SB2 cho bình 20-25 lít, phun ướt toàn bộ | Thuốc trừ sâu |
2 | Phân vi sinh SPS Clean | Công Ty TNHH XNK Cát Tường | Vệ sinh đồng ruộng, tiêu diệt mầm bệnh. Cải thiện độ pH đất, đặc biệt đất phèn, giải phóng lân ở dạng khó tan , thành thành lân dễ tiêu cho cây. Tăng cường quá trình phân huỷ hữu cơ | Chuyên dùng bót lót, trộn chế phẩm phân chuồng hoạt mục, đất bột hoặc pha nước tưới, trước xới đất lần cuối hoặc trước gieo trồng, liều lượng 2Lit/ha. Pha 1 lit với 500-600lít nước tưới cho 100 gốc cây ăn quả | Phân bón |
3 | Phân lân nung chảy Văn Điển | Công ty Cổ phần Phân lân Văn Điển | Là loại phân đa chất, ngoài chất dinh dưỡng chính là lân (P2O5) còn có các chất dinh dưỡng khác rất cần thiết cho cây trồng và cải tạo đất như vôi (canxi), manhê, silic, đồng, bo, mangan, kẽm, molipden, coban…Lân Văn Điển có tính kiềm (pH : 8-8,5), không độc hại, không tan trong nước mà chỉ tan trong môi trường axit yếu do rễ cây tiết ra, nên khi bón xuống ruộng không bị rửa trôi, cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng từ đầu vụ đến cuối vụ | Đối với lúa và các cây ngắn ngày bón bình quân 17 – 25 kg/sào. Đối với các cây lâu năm : Cà phê, chè, cam, quýt, nhãn, vải...khi mới trồng bón lót 1 – 2 kg/cây, chăm bón hàng năm 0,5 kg/1 tuổi cây | Phân bón |
4 | Chế phẩm sinh học Hatimic | Sở khoa học công nghệ Hà Tĩnh | Phân giải rác thải, phế thải nông nghiệp, mùn bã hữu cơ, phân bắc và phân chuồng làm phân bón hữu cơ vi sinh. Phân giải nhanh chất hữu cơ trong nước thải. Thúc đẩy nhanh quá trình làm sạch nước thải.Giảm tối đa mùi hôi thối của chất thải, xử lý mùi hôi chuồng trại chăn nuôi. Hạn chế mầm bệnh có hại trong chất thải | Hoà một gói chế phẩm (200g) vào 20 lít nước bổ sung 0,5-1kg rỉ đường (hoặc đường đen, đường phèn), đậy kín để 3 ngày trở lên là dùng được. | Chế phẩm sinh học |
5 | PHÂN HỮU CƠ VI SINH QUẾ LÂM 01 | CTCP Tập Đoàn Quế Lâm | Hoàn trả và bổ sung cho đất lượng hữu cơ bị thiếu hụt, Cải thiện các tính chất hóa lý của đất, làm đất tơi xốp, tăng màu mỡ. Axit Humic trong phân bón kích thích rễ cây phát triển, hấp thu dinh dưỡng tối đa. | Phân bón |
STT | Nhóm hộ | Chủ hộ | Địa chỉ |
---|---|---|---|
1 | HTX Hoàng Hà | ||
Trần Danh Tín | |||
Dương Kim Hợi | |||
Dương Kim Cẩm | |||
Dương Kim Cử | |||
Dương Kim Ngân | |||
Dương Sỹ Dâu | |||
Dương Kim Hà Xuân | |||
Dương Kim Hà Hợp | |||
Dương Kim Đảo | |||
2 | Nhóm liên gia 2 | ||
Đinh Văn Lợi | |||
Dương Sỹ Tường | |||
Hoàng Thanh Thơ | |||
Dương Kim Hùng | |||
Dương Kim Bính | |||
Dương Kim Dũng | |||
Dương Kim Thắng | |||
Nguyễn Văn Dũng | |||
Dương Sỹ Mậu | |||
Hồ Thị Lộng | |||
3 | Nhóm liên gia 3 | ||
Trần Danh Dục | |||
Dương Sỹ Tú | |||
Dương Thị Cử | |||
Dương Kim Thu | |||
Dương Kim Trung | |||
Đinh Văn Hùng | |||
Dương Kim Thi | |||
Trần Danh Vị | |||
Trần Hậu Mỹ | |||
Dương Kim Cần | |||
4 | Nhóm liên gia 4 | ||
Dương Thị Luận | |||
Dương Chí Luyện | |||
Dương Thị Xuân | |||
Dương Kim Hà Nghĩa | |||
Dương Kim Nga | |||
Dương Kim Sữu | |||
Hoàng Thanh Xuân |
Quản lý : Dương Kim Huy
Điện thoại : 0912452699
Email :
Địa chỉ : Hoàng Hà - xã Tượng sơn - Thạch Hà - Hà Tĩnh